LIGA CZWARTKOWA
| lp. | GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W | Sety | M | ||||||||
| 1 | Piotr Chomicki | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 4 | 2 | ||
| 2 | Marcin Smuniewski | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 4 | ||
| 3 | Jacek Suchowolak | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | 3 | ||
| 4 | Michał Wojciechowski | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 3 | 1 | ||
| 5 | Łukasz Scherfenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||
| 6 | Maciej Stasiak | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 10 | 6 | ||
| lp. | GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W | Sety | M | ||||||||
| 1 | Przemek Kraczkowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 0 | 1 | ||
| 2 | Mirek Strugarek | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 3 | 2 | ||
| 3 | Adrian Walczak | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 10 | 6 | ||
| 4 | Marcin Świegocki | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 9 | 5 | ||
| 5 | Radek Szukalski | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 4 | ||
| 6 | Łukasz Wenta | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 3 | ||
| lp. | GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W | Sety | M | ||||||||
| 1 | Piotr Filipiuk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 4 | 3 | ||
| 2 | Tomek Furmańczyk | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 4 | ||
| 3 | Jagoda Czerwień | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 10 | 6 | ||
| 4 | Mariusz Morcinek | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 8 | 5 | ||
| 5 | Arek Pańczyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 0 | 1 | ||
| 6 | Remik Osowski | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 3 | 2 | ||
