LIGA CZWARTKOWA
| lp. | GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W | Sety | M | ||||||||||||
| 1 | Smuniewski Marcin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | : | 3 | 1 | ||
| 2 | Wojciechowski Michał | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | : | 6 | 4 | ||
| 3 | Habrat Łukasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | : | 6 | 3 | ||
| 4 | Walczak Adrian | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 14 | 8 | ||
| 5 | Suchowolak Jacek | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | : | 5 | 2 | ||
| 6 | Forysiak Jacek | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 13 | 7 | ||
| 7 | Mozolewski Artur | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | ||
| 8 | Gałka Patryk | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 10 | 5 | ||
| lp. | GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W | Sety | M | ||||||||||||
| 1 | Grzelak Krzyś | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 4 | 1 | ||
| 2 | Dowlsz Piotr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | 6 | ||
| 3 | Fijałkowski Emil | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 8 | 4 | ||
| 4 | Kmita Ola | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 13 | 8 | ||
| 5 | Czerwień Jagoda | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | 9 | ||
| 6 | Filipiuk Piotr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | 7 | ||
| 7 | Osowski Remi | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | : | 9 | 5 | ||
| 8 | Furmańczyk Tomek | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 16 | 10 | ||
| 9 | Pańczyk Arek | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | : | 7 | 3 | ||
| 10 | Kraczkowski Przemek | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | : | 7 | 2 | ||
