LIGA CZWARTKOWA
| lp. | GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Piotr Filipiuk | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 5 | 3 | ||
| 2 | Tomek Rewiński | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | : | 2 | 1 | ||
| 3 | Remi Osowski | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 4 | ||
| 4 | Arek Pańczyk | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 5 | ||
| 5 | Jagoda Czerwień | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 10 | 7 | ||
| 6 | Iga Nowak | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 10 | 6 | ||
| 7 | Maciej Rosik | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 4 | 2 | ||
| lp. | GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Marcin Smuniewski | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | : | 1 | 1 | ||
| 2 | Łukasz Habrat | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | : | 4 | 2 | ||
| 3 | Jacek Suchowolak | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | : | 4 | 3 | ||
| 4 | Darek Przyłuski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | ||
| 5 | Patryk Zawadzki | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 13 | 8 | ||
| 6 | Adam Ansen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 11 | 6 | ||
| 7 | Łukasz Niedbała | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 14 | 9 | ||
| 8 | Adrian Walczak | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 12 | 7 |
| 9 | Artur Mozolewski | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 8 | 4 |
