LIGA CZWARTKOWA
| lp. | GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Gumplowicz Jacek | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 11 | 6 | ||
| 2 | Habrat Łukasz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 4 | 2 | ||
| 3 | Suchowolak Jacek | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 2 | 1 | ||
| 4 | Mozolewski Artur | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 10 | 5 | ||
| 5 | Chomicki Piotr | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 6 | 4 | ||
| 6 | Wojciechowski Michał | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 7 | 3 | ||
| 7 | Scherfenberg Łukasz | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 11 | 7 | ||
| lp. | GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Stasiak Maciej | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 1 | 1 | ||
| 2 | Strugarek Mirek | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 3 | 2 | ||
| 3 | Grzelak Krzyś | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 8 | 5 | ||
| 4 | Niedbała Łukasz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 5 | Walczak Adrian | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 4 | ||
| lp. | GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Nowak Iga | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 10 | 6 | ||
| 2 | Furmańczyk Tomek | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 9 | 5 | ||
| 3 | Osowski Remi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | ||
| 4 | Pańczyk Arek | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | 3 | ||
| 5 | Wenta Łukasz | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 2 | 1 | ||
| 6 | Szukalski Jacek | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 4 | 2 | ||
