LIGA CZWARTKOWA
| lp. | GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Łukasz Habrat | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | 3 | ||
| 2 | Marcin Smuniewski | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 4 | 2 | ||
| 3 | Tymek Wysocki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 1 | 1 | ||
| 4 | Michał Wojciechowski | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | 4 | ||
| 5 | Łukasz Gontarz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 9 | 5 | ||
| 6 | Jacek Forysiak | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 10 | 6 | ||
| lp. | GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Arek Pańczyk | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 10 | 6 | ||
| 2 | Łukasz Niedbała | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 5 | 3 | ||
| 3 | Adrian Walczak | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 2 | 1 | ||
| 4 | Mirek Strugarek | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | 2 | ||
| 5 | Marcin Świegocki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | ||
| 6 | Marcin Smuniewski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||
| lp. | GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | Sety | M | |||||||||
| 1 | Jacek Szukalski | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 4 | 2 | ||
| 2 | Tomek Rewiński | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | : | 1 | 1 | ||
| 3 | Jagoda Czerwień | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 12 | 7 | ||
| 4 | Ola Kmita | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 10 | 6 | ||
| 5 | Marcin Bloch | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 5 | ||
| 6 | Piotr Filipiuk | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 6 | 4 | ||
| 7 | Remi Osowski | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 5 | 3 | ||
